1500 MBPS, 802.11AX, 5 GHZ, WI-FI MESH AX1500, 3 PUERTOS GIGABIT POR UNIDAD. IDEAL PARA HOGARES DE HASTA 350?M² Y CONEXIONES ESTABLES EN MÁS DE 100 DISPOSITIVOS.
Routers
ROUTER HALO H60X (2-PACK) TP-LINK MERCUSYS
✅ Especificaciones reales del Halo H60X (2-pack)
| Característica | Detalle oficial |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/n/a para 5 GHz; 802.11n/b/g para 2.4 GHz) |
| Velocidad teórica combinada | ≈ 1.500 Mbps (“AX1500”): ~ 1.201 Mbps en 5 GHz + ~ 300 Mbps en 2.4 GHz |
| Puertos Ethernet | “Full Gigabit Ports” por unidad, aunque no especifica con qué característica WAN/LAN auto-detectan los puertos. |
| Cobertura estimada | Hasta ~ 350 m² (≈ 4.000 ft²) para el pack de 2 unidades. |
| Cantidad de dispositivos conectados | Más de 100 dispositivos conectados de forma estable. |
RD$3,940.63 RD$4,800.00



