1 X DISPLAYPORT 1.4A / 1 X USB-C (DP ALTERNATIVE) / 2 X HDMI 2.0B, 1 X USB 2.0 TYPE-B UPSTREAM / 2 X USB 2.0 TYPE-A DOWNSTREAM, 155HZ IPS, AMD ADAPTIVE SYNC
MONITOR MSI MAG401QR 40″ 2K
Sku:
MAG401QR
✅ Especificaciones técnicas del MSI MAG 401QR
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 40″ (≈ 101.6 cm) |
| Tipo de panel | IPS plano, superficie antirreflejo (anti-glare) |
| Resolución nativa | UWQHD 3440 × 1440 (aspecto 21:9) |
| Frecuencia de actualización | 155 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Brillo típico (SDR) | ~ 400 nits |
| Contraste estático | ~ 1000:1 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Gamas de color | Aproximadamente 118 % sRGB, 94 % DCI-P3, 90 % Adobe RGB |
| Puertos de video / conectividad | 2× HDMI 2.0b (limitados a ~100Hz para UWQHD); 1× DisplayPort 1.4a (soporta los 155 Hz completos en 3440×1440); 1× USB-C con modo alternativo DisplayPort + Power-Delivery 65W |
| Extras de puertos | USB hub: 2× USB-A 2.0, 1× USB-B 2.0, salida de audífonos (3.5 mm) |
| Ajustes físicos | Inclinación: -5° ~ +20°; montaje VESA 100×100 mm |
| Características adicionales | HDR support – DisplayHDR 400; flicker-free; modos PIP / PBP; diseño con borde delgado (“frameless”) |
El precio original era: RD$46,100.00.RD$38,375.52El precio actual es: RD$38,375.52.








